-15% la toata gama VIDY intre 12-16.02.25 /// Noutati si promotii curente /// Transport gratuit la comenzile plasate pe secpral.ro /// Fa-ti cont pe secpral.ro. Conturile se activeaza in 1-2 zile lucratoare de la trimiterea solicitarii.
Brand | SAMSUNG |
---|---|
Tip lentila | Varifocala |
VIDEO | |
Rezolutie orizontala color | 600 TVL |
Rezolutie orizontala | 600 TVL |
Dimensiune senzor | 1/3" |
Tip senzor | Super HAD CCD |
Pixeli | 795(H) x 596 (V) |
Pixeli efectivi | 752(H) x 582(V) |
Sistem de scanare | 2:1 Interlace |
Sincronizare | Interna / Line Lock |
Frecventa | H: 15.625 kHz / V: 50 Hz |
Iluminare minima | 0.15 lux |
Iluminare minima color si alb/negru | 0.15 lux@F1.2, 50IRE (color), 0.001 lux@F1.2, 50IRE (A/N) |
SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
LENTILA | |
Tip montura | Board-in |
Distanta focala | 2.8-10mm |
Mod focalizare | Manual |
Unghi de vizualizare | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) |
Control focus | Manual |
OPERATIONAL | |
OSD | Da |
Nume camera | Da (15 caractere) |
Day & Night | Filtru ICR |
Compensare lumina | OFF / BLC / HLC |
Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) |
Reducere de zgomot | SSNRIII (ON/OFF) |
Stabilizare de imagine | Da |
Detectie de miscare | Da (8 zone) |
Zone private | 12 zone |
Sensibilitate (Sens-up) | 2x ~ 512x |
AGC | Da (3 nivele) |
Viteza obturator electronic | Fixa (1/50 / Flickerless) |
Zoom digital | 1x ~ 16x |
Rasturnare / oglinda imagine | Da |
Comunicare | RS-485, CCVC (PELCO coaxitron) |
INTERFETE | |
Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit |
CONDITII DE MEDIU | |
Temperatura / umiditate functionare | -10°C ~ +50°C / <90% RH |
Grad protectie | IP66 |
SPECIFICATII ELECTRICE | |
Alimentare VAC 24 | Da |
Alimentare VDC 12 | Da |
SPECIFICATII FIZICE | |
Culoare / material | Negru / Metal |
Dimensiuni (WxHxD) | 85.9 x 85.4 x 314.1mm |
Greutate | 1000g |
Brand | SAMSUNG |
---|---|
Tip lentila | Varifocala |
VIDEO | |
Rezolutie orizontala color | 600 TVL |
Rezolutie orizontala | 600 TVL |
Dimensiune senzor | 1/3" |
Tip senzor | Super HAD CCD |
Pixeli | 795(H) x 596 (V) |
Pixeli efectivi | 752(H) x 582(V) |
Sistem de scanare | 2:1 Interlace |
Sincronizare | Interna / Line Lock |
Frecventa | H: 15.625 kHz / V: 50 Hz |
Iluminare minima | 0.15 lux |
Iluminare minima color si alb/negru | 0.15 lux@F1.2, 50IRE (color), 0.001 lux@F1.2, 50IRE (A/N) |
SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
LENTILA | |
Tip montura | Board-in |
Distanta focala | 2.8-10mm |
Mod focalizare | Manual |
Unghi de vizualizare | H : 94.4°(Wide) ~ 28°(Tele) / V : 69.2°(Wide) ~ 21°(Tele) |
Control focus | Manual |
OPERATIONAL | |
OSD | Da |
Nume camera | Da (15 caractere) |
Day & Night | Filtru ICR |
Compensare lumina | OFF / BLC / HLC |
Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) |
Reducere de zgomot | SSNRIII (ON/OFF) |
Stabilizare de imagine | Da |
Detectie de miscare | Da (8 zone) |
Zone private | 12 zone |
Sensibilitate (Sens-up) | 2x ~ 512x |
AGC | Da (3 nivele) |
Viteza obturator electronic | Fixa (1/50 / Flickerless) |
Zoom digital | 1x ~ 16x |
Rasturnare / oglinda imagine | Da |
Comunicare | RS-485, CCVC (PELCO coaxitron) |
INTERFETE | |
Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit |
CONDITII DE MEDIU | |
Temperatura / umiditate functionare | -10°C ~ +50°C / <90% RH |
Grad protectie | IP66 |
SPECIFICATII ELECTRICE | |
Alimentare VAC 24 | Da |
Alimentare VDC 12 | Da |
SPECIFICATII FIZICE | |
Culoare / material | Negru / Metal |
Dimensiuni (WxHxD) | 85.9 x 85.4 x 314.1mm |
Greutate | 1000g |