Noutati si promotii curente /// Transport gratuit la comenzile plasate pe secpral.ro /// Fa-ti cont pe secpral.ro. Conturile se activeaza in 1-2 zile lucratoare de la trimiterea solicitarii.
| Brand | HANWHA | 
|---|---|
| Plaja focala | 4.4-101.2mm | 
| Tip produs | PTZ | 
| Tip lentila | Varifocala | 
| VIDEO | |
| Rezolutie | 2MP | 
| Tip senzor | 1/2.8" 2.38M CMOS | 
| Pixeli | 1,952(H) x 1,116(V) | 
| Pixeli efectivi | 1,944(H) x 1,104(V) | 
| Sistem de scanare | Progresiv | 
| Format compresie video | H.264, MJPEG | 
| Rata maxima de frame-uri | 60fps | 
| Iluminare minima | 0.3 lux | 
| Iluminare minima color si alb/negru | Color : 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) 0.1Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 30IRE) B/W : 0Lux (IR LED on) | 
| LENTILA | |
| Mod focalizare | Motorizat | 
| Zoom optic | 23x | 
| Unghi de vizualizare | H : 63.68Ëš(Wide) ~ 3.1Ëš(Tele) / V : 37.52Ëš(Wide) ~ 1.76Ëš(Tele) | 
| Control focus | AF/Manual | 
| Rotire orizontala (PAN) | 360Ëš Endless | 
| Viteza rotire orizontala | Preset : 250Ëš/sec, Manual : 0.024Ëš/sec ~120Ëš/sec | 
| Rotire verticala (TILT) | -15Ëš~185Ëš | 
| Viteza rotire verticala | Preset : 250Ëš/sec, Manual : 0.024Ëš/sec ~ 120Ëš/sec | 
| Presetari | 255 | 
| Precizie presetare | ±0.2˚ | 
| OPERATIONAL | |
| Distanta IR | 100m | 
| Nume camera | 15 caractere | 
| Compensare lumina | BLC/HLC | 
| Compensare dinamica lumina | WDR(120dB) | 
| Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) | 
| Reducere de zgomot | SSNRIII (Filtru 2D + 3D) | 
| Stabilizare de imagine | Da | 
| Detectie de miscare | Da | 
| Zone private | 32 zone | 
| Balans de alb | AWC, Manual, Indoor, Outdoor, ATW (1,700°K ~ 11,000°K) | 
| Viteza obturator electronic | 2 ~ 1/12.000 | 
| Zoom digital | 16x | 
| Rasturnare / oglinda imagine | Da | 
| Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP | 
| Autotracking | Da | 
| ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
| Analiza video inteligenta | Da | 
| Functii analiza video inteligenta | Sabotaj, bariera virtuala, intrare/iesire, prezenta/disparitie, detectie audio, detectie faciala | 
| INTERFETE | |
| Slot card | Da | 
| Intrari alarma | Da | 
| Iesiri alarma | Da | 
| Alarma | 4 in/3 out | 
| Comunicare audio | Bidirectional | 
| Format compresie audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | 
| Protocol RS-485 | Da | 
| Tip card memorie | SD / SDHC / SDXC | 
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit | 
| RETEA | |
| Acces simultan maxim | 15 utilizatori in modul unicast/ 20 de utilizatori in modul multicast | 
| Ajustare calitate imagine | H.264 : ajustare nivel compresie si nivel control bitrate presetat; MJPEG : ajustare nivel calitate | 
| CMS | SmartViewer, SSM | 
| Interfata programare aplicatie | ONVIF profil S, HTTP API v2.0, SVNP 1.2 | 
| IP | IPv4, IPv6 | 
| Limba pagina web | Engleza, Romana, Maghiara | 
| Metoda control bitrate | H.264: CBR/VBR, MJPEG: VBR | 
| Metoda streaming | Unicast / Multicast | 
| Securitate | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication, IP address filtering, User access log | 
| Web Viewer | Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 32), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Only), 5.1.7) | 
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -50°C ~ +55°C / < 90% RH | 
| Grad protectie | IP66 | 
| Protectie antivandalism | IK10 | 
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 90W cu heaterul si IR pornit | 
| Alimentare VAC 24 | Da | 
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Fildesiu/ Metal | 
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø248.0 x 399.5mm | 
| Greutate | 7.1Kg | 
| Brand | HANWHA | 
|---|---|
| Plaja focala | 4.4-101.2mm | 
| Tip produs | PTZ | 
| Tip lentila | Varifocala | 
| VIDEO | |
| Rezolutie | 2MP | 
| Tip senzor | 1/2.8" 2.38M CMOS | 
| Pixeli | 1,952(H) x 1,116(V) | 
| Pixeli efectivi | 1,944(H) x 1,104(V) | 
| Sistem de scanare | Progresiv | 
| Format compresie video | H.264, MJPEG | 
| Rata maxima de frame-uri | 60fps | 
| Iluminare minima | 0.3 lux | 
| Iluminare minima color si alb/negru | Color : 0.3Lux (1/30sec, F1.6, 50IRE), 0.005Lux (2sec, F1.6, 50IRE) 0.1Lux (1/30sec, F1.6, 30IRE), 0.0005Lux (2sec, F1.6, 30IRE) B/W : 0Lux (IR LED on) | 
| LENTILA | |
| Mod focalizare | Motorizat | 
| Zoom optic | 23x | 
| Unghi de vizualizare | H : 63.68Ëš(Wide) ~ 3.1Ëš(Tele) / V : 37.52Ëš(Wide) ~ 1.76Ëš(Tele) | 
| Control focus | AF/Manual | 
| Rotire orizontala (PAN) | 360Ëš Endless | 
| Viteza rotire orizontala | Preset : 250Ëš/sec, Manual : 0.024Ëš/sec ~120Ëš/sec | 
| Rotire verticala (TILT) | -15Ëš~185Ëš | 
| Viteza rotire verticala | Preset : 250Ëš/sec, Manual : 0.024Ëš/sec ~ 120Ëš/sec | 
| Presetari | 255 | 
| Precizie presetare | ±0.2˚ | 
| OPERATIONAL | |
| Distanta IR | 100m | 
| Nume camera | 15 caractere | 
| Compensare lumina | BLC/HLC | 
| Compensare dinamica lumina | WDR(120dB) | 
| Marire contrast | SSDR (Samsung Super Dynamic Range) | 
| Reducere de zgomot | SSNRIII (Filtru 2D + 3D) | 
| Stabilizare de imagine | Da | 
| Detectie de miscare | Da | 
| Zone private | 32 zone | 
| Balans de alb | AWC, Manual, Indoor, Outdoor, ATW (1,700°K ~ 11,000°K) | 
| Viteza obturator electronic | 2 ~ 1/12.000 | 
| Zoom digital | 16x | 
| Rasturnare / oglinda imagine | Da | 
| Protocol | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP | 
| Autotracking | Da | 
| ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
| Analiza video inteligenta | Da | 
| Functii analiza video inteligenta | Sabotaj, bariera virtuala, intrare/iesire, prezenta/disparitie, detectie audio, detectie faciala | 
| INTERFETE | |
| Slot card | Da | 
| Intrari alarma | Da | 
| Iesiri alarma | Da | 
| Alarma | 4 in/3 out | 
| Comunicare audio | Bidirectional | 
| Format compresie audio | G.711 u-law /G.726 selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps | 
| Protocol RS-485 | Da | 
| Tip card memorie | SD / SDHC / SDXC | 
| Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) | 
| Iesire video | CVBS: 1.0 Vp-p /75Ω compozit | 
| RETEA | |
| Acces simultan maxim | 15 utilizatori in modul unicast/ 20 de utilizatori in modul multicast | 
| Ajustare calitate imagine | H.264 : ajustare nivel compresie si nivel control bitrate presetat; MJPEG : ajustare nivel calitate | 
| CMS | SmartViewer, SSM | 
| Interfata programare aplicatie | ONVIF profil S, HTTP API v2.0, SVNP 1.2 | 
| IP | IPv4, IPv6 | 
| Limba pagina web | Engleza, Romana, Maghiara | 
| Metoda control bitrate | H.264: CBR/VBR, MJPEG: VBR | 
| Metoda streaming | Unicast / Multicast | 
| Securitate | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication, IP address filtering, User access log | 
| Web Viewer | Microsoft Internet Explorer (Ver. 8 ~ 11), Mozilla Firefox (Ver. 9 ~ 19), Google Chrome (Ver. 15 ~ 32), Apple Safari (Ver. 6.0.2(Mac OS X 10.8, 10.7 Only), 5.1.7) | 
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -50°C ~ +55°C / < 90% RH | 
| Grad protectie | IP66 | 
| Protectie antivandalism | IK10 | 
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 90W cu heaterul si IR pornit | 
| Alimentare VAC 24 | Da | 
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Fildesiu/ Metal | 
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø248.0 x 399.5mm | 
| Greutate | 7.1Kg |