Noutati si promotii curente /// Transport gratuit la comenzile plasate pe secpral.ro /// Fa-ti cont pe secpral.ro. Conturile se activeaza in 1-2 zile lucratoare de la trimiterea solicitarii.
| Brand | HANWHA VISION |
|---|---|
| Disponibilitate | IN STOC |
| Promo | BLACK FRIDAY |
| Tip produs | BULLET |
| VIDEO | |
| Tip senzor | 1/2.8" 2M CMOS |
| Pixeli efectivi | 1,945(O) x 1,097(V) 2.13M pixeli |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Iluminare minima color si alb/negru | Color: 0.11 Lux (F1.6, 1/30 sec) B/W: 0 Lux (IR LED on) |
| SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
| LENTILA | |
| Apertura | F1.6 |
| Tip montura | Board-in |
| Unghi de vizualizare | O: 110.2Ëš (Wide) ~ 32Ëš (Tele) / V: 55.4Ëš (Wide) ~ 18Ëš (Tele) / D: 128.4Ëš (Wide) ~ 36.6Ëš (Tele) |
| Distanta de focalizare minima | 0.5m |
| Control focus | Manual |
| OPERATIONAL | |
| Day & Night | Filtru ICR |
| Compensare lumina | BLC / HLC |
| Compensare dinamica lumina | WDR (120dB) |
| Reducere efect ceata (Defog) | Da |
| Reducere de zgomot | SSNRIV |
| Detectie de miscare | Da (4 zone) |
| Zone private | Da (8 zone) |
| AGC | Off/Redus/Mediu/Ridicat/Foarte ridicat |
| Balans de alb | ATW / Outdoor / Indoor (4,500K° ~ 8,500K°) / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
| Viteza obturator electronic | 1sec ~ 1/12,000sec |
| Protocol | AHD: ACP (AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol) |
| INTERFETE | |
| Iesire video | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -30°C ~ +55°C/<90% RH |
| Grad protectie | IP66 |
| Protectie antivandalism | IK10 |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 6W |
| Alimentare VAC 24 | Da |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Gri inchis/ Aluminiu |
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø78.0 x 259.8mm |
| Greutate | 914g |
| Brand | HANWHA VISION |
|---|---|
| Disponibilitate | IN STOC |
| Promo | BLACK FRIDAY |
| Tip produs | BULLET |
| VIDEO | |
| Tip senzor | 1/2.8" 2M CMOS |
| Pixeli efectivi | 1,945(O) x 1,097(V) 2.13M pixeli |
| Sistem de scanare | Progresiv |
| Iluminare minima color si alb/negru | Color: 0.11 Lux (F1.6, 1/30 sec) B/W: 0 Lux (IR LED on) |
| SNR (Raport semnal/zgomot) | 52dB |
| LENTILA | |
| Apertura | F1.6 |
| Tip montura | Board-in |
| Unghi de vizualizare | O: 110.2Ëš (Wide) ~ 32Ëš (Tele) / V: 55.4Ëš (Wide) ~ 18Ëš (Tele) / D: 128.4Ëš (Wide) ~ 36.6Ëš (Tele) |
| Distanta de focalizare minima | 0.5m |
| Control focus | Manual |
| OPERATIONAL | |
| Day & Night | Filtru ICR |
| Compensare lumina | BLC / HLC |
| Compensare dinamica lumina | WDR (120dB) |
| Reducere efect ceata (Defog) | Da |
| Reducere de zgomot | SSNRIV |
| Detectie de miscare | Da (4 zone) |
| Zone private | Da (8 zone) |
| AGC | Off/Redus/Mediu/Ridicat/Foarte ridicat |
| Balans de alb | ATW / Outdoor / Indoor (4,500K° ~ 8,500K°) / Manual / AWC (1,800K° ~ 10,500K°) |
| Viteza obturator electronic | 1sec ~ 1/12,000sec |
| Protocol | AHD: ACP (AHD Coax Protocol), CVBS: Pelco-C (Coaxitron), CCP (CVI Coax Protocol), TCP (TVI Coax Protocol) |
| INTERFETE | |
| Iesire video | TVI/AHD/CVI/CVBS |
| CONDITII DE MEDIU | |
| Temperatura / umiditate functionare | -30°C ~ +55°C/<90% RH |
| Grad protectie | IP66 |
| Protectie antivandalism | IK10 |
| SPECIFICATII ELECTRICE | |
| Consum | Max. 6W |
| Alimentare VAC 24 | Da |
| Alimentare VDC 12 | Da |
| SPECIFICATII FIZICE | |
| Culoare / material | Gri inchis/ Aluminiu |
| Dimensiuni (WxHxD) | Ø78.0 x 259.8mm |
| Greutate | 914g |