Page 210 - Manual de referinta DSC Seria NEO
P. 210
Anexa 2: Tabele Programare cu Șablon
4 Receptor 1 SIA [300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
5 Receptor 1 CID [300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
6 Receptor 1 și 2 CID cu Backup [300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 04 SIA
[381] Opț. Com. 2 – Bit 2 Bell Ringback – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 03 CID
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 03 CID
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – On
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
Cifra 4 – Opțiuni Configurare Coduri de Raportare
Opțiune Grup Comun Defecte Selectate Armări/Dezarmări Restabilire DLS Installer
Alarmă Zonă Lead In/Out
1Y Y Y
2Y Y Y Y
3Y Y Y Y
4Y Y Y Y
5Y Y Y
Y
© SECPRAL COM 2015
- 210 -
4 Receptor 1 SIA [300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
5 Receptor 1 CID [300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
6 Receptor 1 și 2 CID cu Backup [300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 04 SIA
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 04 SIA
[381] Opț. Com. 2 – Bit 2 Bell Ringback – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 03 CID
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
[380] Opț. Com. 1 – Bit 1 Comunicație activă – On
[350] Format Comunicator – [001] Receptor 1 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [002] Receptor 2 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [003] Receptor 3 – 03 CID
[350] Format Comunicator – [004] Receptor 4 – 03 CID
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – On
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[384] Backup Com. – Bit 2 Backup Receptor 2 – Off
[300] Cale Com. – [001] Receptor 1 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 2 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 3 – 01 PSTN
[300] Cale Com. – [001] Receptor 4 – 01 PSTN
Cifra 4 – Opțiuni Configurare Coduri de Raportare
Opțiune Grup Comun Defecte Selectate Armări/Dezarmări Restabilire DLS Installer
Alarmă Zonă Lead In/Out
1Y Y Y
2Y Y Y Y
3Y Y Y Y
4Y Y Y Y
5Y Y Y
Y
© SECPRAL COM 2015
- 210 -