|
Camere IP domeQND-6070RLa ComandaProducator: SAMSUNG Camera IP dome de interior SAMSUNG, senzor 1/2.9” 2.19M CMOS, rezolutie 2MP, filtru ICR, lentila varifocala 2.8~12mm, 0.095lux, IR 20m, PoE/12VDC
|
VIDEO | |
Rezolutie | 2MP |
---|---|
Dimensiune senzor | 1/2.9" |
Tip senzor | 2.19M CMOS |
Pixeli | 2000 (H) x 1121 (V) |
Pixeli efectivi | 1984x1105 |
Sistem de scanare | Progresiv |
Format compresie video | H.265, H.264, MJPEG |
Rata maxima de frame-uri | 25fps la 2MP |
Iluminare minima | 0.095 lux |
Iluminare minima color si alb/negru | 0 lux |
LENTILA | |
Constructiv | Fixa |
Distanta focala | 2.8~12 mm |
Unghi de vizualizare | H : 103.8˚~32.4˚, V : 53.7˚~18.4˚, D : 121.9˚~37.1˚ |
Tip montura | Board-in |
Rotire orizontala (PAN) | 0° ~ 350° |
Rotire verticala (TILT) | 0° ~ 67° |
PERFORMANTA | |
Codec Propietar | WiseStream |
Contor de pixeli | Da |
Corectie distorsiuni | LDC Lens Distorsion Correction |
OPERATIONAL | |
Distanta IR | 20m |
Nume camera | Da (20 caractere) |
Day & Night | Filtru ICR |
Compensare lumina | BLC / WDR |
Compensare dinamica lumina | WDR(120dB) |
Reducere de zgomot | SSNR |
Detectie de miscare | Da (4 zone) |
Zone private | Da (6 zone) |
AGC | Auto / Manual |
Balans de alb | ATW / AWC / Exterior / Interior / Manual |
Declansare alarma la | Detectie de miscare, sabotaj, eroare card SD, eroare comunicare NAS, intrare de alarma, detectie de defocalizare |
Evenimente alarma | Upload fisiere pe FTP si expediere de e-mail, inregistrare locala pe SD card la eveniment, notificare e-mail, activare iesire de alarma |
Rasturnare / oglinda imagine | Da |
ANALIZA VIDEO INTELIGENTA | |
Analiza video inteligenta | Da |
Functii analiza video inteligenta | Detectie de miscare cu metadate, Sabotaj, Detectie de defocalizare |
INTERFETE | |
Alarma | 1 intrare/ 1 iesire |
Comunicare audio | Unidirectional |
Format compresie audio | G.711 / G.726 selectabil |
Tip card memorie | micro SD/SDHC/SDXC max. 128G, NAS |
Ethernet | RJ-45 (10/100BASE-T) |
Alarma | 1 intrare/ 1 iesire |
RETEA | |
Protocoale | TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour |
Acces simultan maxim | 6 utilizatori in modul unicast |
Ajustare calitate imagine | H.265/H.264 : ajustare nivel compresie si nivel control bitrate presetat; MJPEG : ajustare nivel calitate |
Capacitate streaming | Streaming multiplu (Pana la 3 profile) |
CMS | SmartViewer, SSM |
Interfata programare aplicatie | ONVIF Profile S/G, SUNAPI (HTTP API) |
IP | IPv4, IPv6 |
Limba pagina web | Engleza |
Metoda control bitrate | H.265/H.264 : CBR sau VBR, MJPEG : VBR |
Securitate | HTTPS(SSL) login authentication, Digest login authentication, IP address filtering, User access log, 802.1x authentication |
Web Viewer | Google Chrome 47, MS Edge 20 , MS Explore 11, Mozilla Firefox 43, Apple Safari 9 * Mac OS X |
CONDITII DE MEDIU | |
Temperatura / umiditate depozitare | -30°C ~ +60°C / <90% RH |
Temperatura / umiditate functionare | -10°C ~ +55°C/<90% RH |
SPECIFICATII ELECTRICE | |
Alimentare VDC 12 | Da |
Alimentare PoE | Da |
Consum | Max. 6.7W(PoE), 5.5 (12VDC) |
SPECIFICATII FIZICE | |
Culoare / material | Fildesiu/ Plastic |
Dimensiuni (WxHxD) | Ø119.8 x 98.8mm |
Greutate | 325g |
Download(Resurse)


